 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Sam 14 Jan 2006 à 12:00.
Requêtes analysées du Jeu 01 Déc 2005 à 00:17 au Sam 31 Déc 2005 à 23:46 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Déc-2005 23:59.
Requêtes réussies : 109 404 (15 079)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 3 531 (2 154)
Requêtes de pages réussies : 12 340 (1 943)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 398 (277)
Requêtes ayant échoué : 3 989 (748)
Requêtes redirigées : 21 (4)
Fichiers distincts demandés : 655 (439)
Hôtes distincts servis : 4 353 (801)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 3 848
Données transférées : 1,37 giga-octets (186,04 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 45,44 méga-octets (26,58 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 400 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 400 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Déc 2005 | 109404 | 12340 |      | 
Mois le plus actif : Déc 2005 (12 340 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 50 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 50 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Déc 05 | 2984 | 297 |   | 
| 2 Déc 05 | 3347 | 424 |   | 
| 3 Déc 05 | 2037 | 279 |   | 
| 4 Déc 05 | 2397 | 326 |    | 
| 5 Déc 05 | 2758 | 307 |    | 
| 6 Déc 05 | 4685 | 405 |   | 
| 7 Déc 05 | 3862 | 363 |  | 
| 8 Déc 05 | 3677 | 316 |    | 
| 9 Déc 05 | 4026 | 403 |   | 
| 10 Déc 05 | 2364 | 278 |   | 
| 11 Déc 05 | 7387 | 718 |     | 
| 12 Déc 05 | 14466 | 1414 |     | 
| 13 Déc 05 | 7347 | 742 |     | 
| 14 Déc 05 | 4516 | 566 |   | 
| 15 Déc 05 | 5717 | 657 |    | 
| 16 Déc 05 | 4464 | 464 |   | 
| 17 Déc 05 | 2670 | 339 |    | 
| 18 Déc 05 | 2755 | 299 |   | 
| 19 Déc 05 | 2790 | 528 |    | 
| 20 Déc 05 | 2273 | 256 |   | 
| 21 Déc 05 | 2331 | 274 |   | 
| 22 Déc 05 | 1783 | 226 |   | 
| 23 Déc 05 | 2248 | 353 |  | 
| 24 Déc 05 | 1441 | 163 |  | 
| 25 Déc 05 | 1722 | 220 |   | 
| 26 Déc 05 | 1984 | 248 |   | 
| 27 Déc 05 | 2401 | 394 |  | 
| 28 Déc 05 | 2715 | 342 |    | 
| 29 Déc 05 | 2662 | 280 |   | 
| 30 Déc 05 | 2011 | 228 |   | 
| 31 Déc 05 | 1584 | 231 |   | 
Jour le plus actif : 12 Déc 05 (1 414 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 80 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 80 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 14261 | 1563 |   | 
| Lun | 21998 | 2497 |  | 
| Mar | 16706 | 1797 |     | 
| Mer | 13424 | 1545 |   | 
| Jeu | 16823 | 1776 |     | 
| Ven | 16096 | 1872 |   | 
| Sam | 10096 | 1290 |   | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4851 | 532 |    | 
| 01 | 3156 | 353 |     | 
| 02 | 1797 | 247 |   | 
| 03 | 1441 | 247 |   | 
| 04 | 1411 | 307 |    | 
| 05 | 462 | 134 |   | 
| 06 | 821 | 170 |    | 
| 07 | 730 | 149 |   | 
| 08 | 2320 | 268 |    | 
| 09 | 3097 | 390 |  | 
| 10 | 3853 | 460 |    | 
| 11 | 5244 | 624 |    | 
| 12 | 4298 | 464 |    | 
| 13 | 5632 | 604 |    | 
| 14 | 6659 | 768 |      | 
| 15 | 7839 | 829 |   | 
| 16 | 8016 | 799 |  | 
| 17 | 7447 | 676 |    | 
| 18 | 7129 | 772 |      | 
| 19 | 5495 | 549 |    | 
| 20 | 8145 | 934 |    | 
| 21 | 6891 | 760 |      | 
| 22 | 5996 | 620 |    | 
| 23 | 6674 | 684 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 49851 | 46,89% | .fr (France) | 
| 24953 | 21,48% | .net (network (réseau)) | 
| 15175 | 13,52% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 6603 | 7,69% | .com (commercial) | 
| 3650 | 2,61% | .ca (Canada) | 
| 3492 | 2,36% | .be (Belgique) | 
| 2434 | 2,19% | .ch (Suisse) | 
| 837 | 0,65% | .ma (Maroc) | 
| 193 | 0,46% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 314 | 0,19% | .nl (Pays-Bas) | 
| 193 | 0,17% | .de (Allemagne) | 
| 175 | 0,16% | .lu (Luxembourg) | 
| 77 | 0,13% | .gov (gouvernement (É.-U.)) | 
| 143 | 0,13% | .pt (Portugal) | 
| 12 | 0,12% | .ar (Argentine) | 
| 113 | 0,11% | .fi (Finlande) | 
| 107 | 0,11% | .it (Italie) | 
| 167 | 0,11% | .se (Suède) | 
| 23 | 0,11% | .br (Brésil) | 
| 131 | 0,10% | .org (organisations non commerciales) | 
| 24 | 0,09% | .ro (Roumanie) | 
| 120 | 0,09% | .pf (Polynésie Française) | 
| 72 | 0,08% | [domaine non indiqué] | 
| 87 | 0,07% | .int (organisations internationales) | 
| 48 | 0,04% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) | 
| 40 | 0,04% | .jp (Japon) | 
| 29 | 0,03% | .pl (Pologne) | 
| 5 | 0,03% | .cl (Chili) | 
| 13 | 0,02% | .hr (Croatie) | 
| 17 | 0,02% | .name (personnes) | 
| 14 | 0,02% | .to (Tonga) | 
| 23 | 0,02% | [domaine inconnu] | 
| 16 | 0,02% | .nz (Nouvelle-Zélande) | 
| 19 | 0,01% | .aero (industrie aéronautique) | 
| 19 | 0,01% | .info (renseignements) | 
| 19 | 0,01% | .cx (Île Christmas) | 
| 19 | 0,01% | .cy (Chypre) | 
| 19 | 0,01% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 19 | 0,01% | .sk (République Slovaque) | 
| 21 | 0,01% | .es (Espagne) | 
| 24 | 0,01% | .mx (Mexique) | 
| 12 | 0,01% | .hu (Hongrie) | 
| 10 | 0,01% | .lb (Liban) | 
| 10 | 0,01% | .ru (Russie) | 
| 14 | 0,01% | .cr (Costa Rica) | 
| 3 | 0,01% | .tr (Turquie) | 
| 10 | 0,01% | .mg (Madagascar) | 
| 10 | 0,01% | .mu (Île Maurice) | 
| 11 | .ve (Venezuela) | |
| 9 | .sg (Singapour) | |
| 1 | .gr (Grèce) | |
| 1 | .no (Norvège) | |
| 2 | .yu (Yougoslavie) | |
| 1 | .il (Israël) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 27457 | 54,83% | /documents/ | 
| 66962 | 24,77% | /images/ | 
| 6171 | 8,31% | /disparitions-enquete/ | 
| 3705 | 7,08% | [répertoire racine] | 
| 3989 | 3,21% | /justice/ | 
| 1113 | 1,79% | /accueil/ | 
| 7 | [non listés: 1 répertoire] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.